Saison: 2024/25
AEV U9

NEWS
Torhüter
| # | Spieler |
|---|---|
| 1 | ![]() Moritz Bauer |
| 21 | ![]() Emil Schmidbaur |
| 33 | ![]() Ludwig Bosch |
| 34 | ![]() Johannes Weiß |
| 35 | ![]() Louis Keller |
Spieler
| # | Spieler |
|---|---|
| 2 | ![]() Leo Antoni |
| 3 | ![]() Jonas Klier |
| 4 | ![]() Joscha Lehner |
| 5 | ![]() Paul Kohler |
| 6 | ![]() Elias Wiedemann |
| 7 | ![]() Maxim Roth |
| 8 | ![]() Valentin Aßner |
| 9 | ![]() Moritz Kuhn |
| 10 | ![]() Jonas Michel |
| 11 | ![]() Tarja Keilwerth |
| 12 | ![]() Nikita Korban |
| 13 | ![]() Benedikt Nagy |
| 14 | ![]() Henrik Nagy |
| 15 | ![]() Roman Hinz |
| 16 | ![]() Paul Bröll |
| 17 | ![]() Daniel Fomin |
| 18 | ![]() David Winitzki |
| 19 | ![]() Emilian Bäumler |
| 20 | ![]() Valentin Stey |
| 22 | ![]() Antonia Meggenrieder |
| 23 | ![]() Aaron Marutin |
| 24 | ![]() Raffael Gerling |
| 25 | ![]() Maksim Goschew |
| 26 | ![]() Theophane Sitchet |
| 27 | ![]() Luca Smolka |
| 28 | ![]() Philip Voß |
| 29 | ![]() Fabian Batzer |
| 30 | ![]() Fabio Kalkbrenner |
| 31 | ![]() Lukas Gutsche |
| 32 | ![]() Yinan Xing |
| 36 | ![]() Vincent Wirsching |
| 37 | ![]() Maksim Knoll |
| 38 | ![]() Mark Horn |
| 39 | ![]() Leopold Schröpfer |
| 40 | ![]() Jonas Wörle |
| 41 | ![]() Toni Wagner |
| 42 | ![]() Jana Kempfle |
| 43 | ![]() Matteo Hamm |
| 44 | ![]() Niclas Arzt |
| 45 | ![]() Paul Müller |
| 46 | ![]() Elias Scholz |
| 47 | ![]() Milo Kronner |
| 48 | ![]() Oskar Weber |
| 49 | ![]() Paul Poljazki |
| 50 | ![]() Yannick Schmidt |
| 51 | ![]() Jonah Heinz |
AEV U11

NEWS
Torhüter
| # | Spieler |
|---|---|
| 1 | ![]() Maxim Militsch |
| 29 | ![]() Julia Tietze |
| 30 | ![]() Michele Hamm |
| 31 | ![]() Roman Starizin |
| 33 | ![]() Francisco Manczak |
| 34 | ![]() Jake Wilson |
| 35 | ![]() Moritz Leitenstern |
| 40 | ![]() Eric Ruhl |
Spieler
| # | Spieler |
|---|---|
| 2 | ![]() Hannes Kuhn |
| 3 | ![]() Rafael Steiner |
| 4 | ![]() Max Gutman |
| 5 | ![]() Niclas Matz |
| 6 | ![]() Alexander Hofmeier |
| 7 | ![]() Erik Jachin |
| 8 | ![]() Alexander Gerling |
| 9 | ![]() Andrey Ignatenko |
| 10 | ![]() Lukas Lagodny |
| 11 | ![]() Michael Fomin |
| 12 | ![]() Kirill Becker |
| 13 | ![]() Damian Aßner |
| 14 | ![]() Attila Vicsay |
| 15 | ![]() Sam Gossla |
| 16 | ![]() Felix Schwimmbeck |
| 17 | ![]() Linda Seyboth |
| 18 | ![]() Christoph Lehner |
| 19 | ![]() Maxim Garsch |
| 20 | ![]() Lilian Sigl |
| 21 | ![]() Maxim Horn |
| 22 | ![]() Bastian Meggenrieder |
| 23 | ![]() Paul Färber |
| 24 | ![]() Quinn Trevelyan |
| 25 | ![]() Luis Rehle |
| 26 | ![]() Vasilii Alymov |
| 27 | ![]() Tim Berger |
| 28 | ![]() Maksim Fuchs |
| 32 | ![]() Kilian Petermann |
| 36 | ![]() Lenni Mayer |
| 37 | ![]() Leon Hauk |
| 38 | ![]() Damian Peter Roleder |
| 41 | ![]() Emilie Mößnang |
| 42 | ![]() Leopold Nies |
| 43 | ![]() Oskar Borst |
| 44 | ![]() Phillip Arzt |
| 45 | ![]() Fabio Drommershausen |
| 46 | ![]() Jakob Kastenmeier |
| 47 | ![]() Xenius Schwarzkopf |
| 48 | ![]() Alexander Ponomarev |
| 49 | ![]() Keanu Coutu |
| 50 | ![]() Nico Metzger |
| 51 | ![]() Anton Seyboth |
| 52 | ![]() Max Settele |
| 53 | ![]() Aaron Kastaniotis |
| 54 | ![]() Jakob Schachner |
| 55 | ![]() Louis Schachner |
| 56 | ![]() Maxim Zimbelmann |
| 57 | ![]() Ben Aumüller |
| 58 | ![]() Theo Göhler |
| 59 | ![]() Vinicius Monteiro Mülstroh |
AEV U13 II

NEWS
Nächstes Spiel
Ergebnisse
AEV U13 I

NEWS
Nächstes Spiel
Ergebnisse
3 - 4Curt- Frenzel-Stadion N/A AEV U13 - ESV Kaufbeuren |
1 - 2ESC Sportstadion Geretsried N/A ESC River Rats Geretsried - AEV U13 |
Spieler
AEV U15


NEWS
Nächstes Spiel
Ergebnisse
8 - 1Curt- Frenzel-Stadion N/A AEV U15 - EV Landshut |
4 - 2Energie Schwaben Arena Kaufbeuren N/A ESV Kaufbeuren - AEV U15 |
Verteidiger
AEV U17

NEWS
Nächstes Spiel
16:00Wellblechpalast Berlin N/A Eisbären Juniors Berlin - AEV U17 |
Letzte Spiele
11:00Curt- Frenzel-Stadion N/A AEV U17 - EV Landshut |
11:00Curt- Frenzel-Stadion N/A AEV U17 - Young Roosters Iserlohn |
Verteidiger
| # | Spieler |
|---|---|
| 11 | ![]() Fynn Schlotter |
| 12 | ![]() Jakob Neumann |
| 15 | ![]() Alissa Klotz |
| 18 | ![]() Maximilian Baumer |
| 21 | ![]() Rian Neubauer |
| 22 | ![]() Oskar Brehm |
| 43 | ![]() Maxim Ruhl |
| 79 | ![]() Thanawin Steichele |
| 81 | ![]() Sawwa Bachmann |
Stürmer
| # | Spieler |
|---|---|
| 16 | ![]() Matteo Hafner |
| 17 | ![]() Michael Schütz |
| 24 | ![]() Hannes Corleis |
| 33 | ![]() Sebastian Stecher |
| 37 | ![]() Leo Eisenbarth |
| 46 | ![]() Maik Mizich |
| 72 | ![]() Ben Keller |
| 89 | ![]() Lucas Bernhardt |
| 91 | ![]() Philipp Brugner |
| 97 | ![]() Jakob Ölschläger |
| 98 | ![]() Damir van den Berg |

























































































































































































































