Termin: 24.02 - 25.02.2018
Gruppe A
| Pos. | Mannschaft | GP | PT | S | U | N | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Kaufbeuren | 297 | 400 | 194 | 12 | 80 | 1939 | 919 | 1020 |
| 2 | AEV U13 I | 273 | 304 | 150 | 4 | 100 | 1768 | 1122 | 646 |
| 3 | AEV U17 | 277 | 260 | 130 | 0 | 124 | 1266 | 1223 | 43 |
| 4 | AEV U20 | 350 | 242 | 121 | 0 | 192 | 1225 | 1509 | -284 |
| 5 | AEV U15 | 233 | 228 | 111 | 6 | 98 | 1236 | 956 | 280 |
Gruppe B
| Pos. | Mannschaft | GP | PT | S | U | N | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Kaufbeuren | 297 | 400 | 194 | 12 | 80 | 1939 | 919 | 1020 |
| 2 | AEV U13 I | 273 | 304 | 150 | 4 | 100 | 1768 | 1122 | 646 |
| 3 | AEV U17 | 277 | 260 | 130 | 0 | 124 | 1266 | 1223 | 43 |
| 4 | AEV U20 | 350 | 242 | 121 | 0 | 192 | 1225 | 1509 | -284 |
| 5 | AEV U15 | 233 | 228 | 111 | 6 | 98 | 1236 | 956 | 280 |
Gruppe C
| Pos. | Mannschaft | GP | PT | S | U | N | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Kaufbeuren | 297 | 400 | 194 | 12 | 80 | 1939 | 919 | 1020 |
| 2 | AEV U13 I | 273 | 304 | 150 | 4 | 100 | 1768 | 1122 | 646 |
| 3 | AEV U17 | 277 | 260 | 130 | 0 | 124 | 1266 | 1223 | 43 |
| 4 | AEV U20 | 350 | 242 | 121 | 0 | 192 | 1225 | 1509 | -284 |
| 5 | AEV U15 | 233 | 228 | 111 | 6 | 98 | 1236 | 956 | 280 |



