Termin: 28.01 - 29.01.2017
Gruppe A
| Pos. | Mannschaft | GP | PT | S | U | N | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Kaufbeuren | 297 | 400 | 194 | 12 | 80 | 1939 | 919 | 1020 |
| 2 | AEV U13 I | 271 | 302 | 149 | 4 | 99 | 1756 | 1111 | 645 |
| 3 | AEV U17 | 277 | 260 | 130 | 0 | 124 | 1266 | 1223 | 43 |
| 4 | AEV U20 | 348 | 242 | 121 | 0 | 190 | 1222 | 1504 | -282 |
| 5 | AEV U15 | 233 | 228 | 111 | 6 | 98 | 1236 | 956 | 280 |
Gruppe B
| Pos. | Mannschaft | GP | PT | S | U | N | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Kaufbeuren | 297 | 400 | 194 | 12 | 80 | 1939 | 919 | 1020 |
| 2 | AEV U13 I | 271 | 302 | 149 | 4 | 99 | 1756 | 1111 | 645 |
| 3 | AEV U17 | 277 | 260 | 130 | 0 | 124 | 1266 | 1223 | 43 |
| 4 | AEV U20 | 348 | 242 | 121 | 0 | 190 | 1222 | 1504 | -282 |
| 5 | AEV U15 | 233 | 228 | 111 | 6 | 98 | 1236 | 956 | 280 |
Gruppe C
| Pos. | Mannschaft | GP | PT | S | U | N | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Kaufbeuren | 297 | 400 | 194 | 12 | 80 | 1939 | 919 | 1020 |
| 2 | AEV U13 I | 271 | 302 | 149 | 4 | 99 | 1756 | 1111 | 645 |
| 3 | AEV U17 | 277 | 260 | 130 | 0 | 124 | 1266 | 1223 | 43 |
| 4 | AEV U20 | 348 | 242 | 121 | 0 | 190 | 1222 | 1504 | -282 |
| 5 | AEV U15 | 233 | 228 | 111 | 6 | 98 | 1236 | 956 | 280 |



