Saison: 2019/20
AEV U9

NEWS
Spieler
| # | Spieler |
|---|---|
| 2 | ![]() Leo Antoni |
| 7 | ![]() Maxim Roth |
| 8 | ![]() Valentin Aßner |
| 9 | ![]() Moritz Kuhn |
| 10 | Jonas Michel |
| 11 | ![]() Tarja Keilwerth |
| 13 | ![]() Benedikt Nagy |
| 14 | ![]() Henrik Nagy |
| 17 | ![]() Daniel Fomin |
| 18 | David Winitzki |
| 22 | ![]() Antonia Meggenrieder |
| 23 | ![]() Aaron Marutin |
| 24 | Raffael Gerling |
| 26 | Theophane Sitchet |
| 27 | Luca Smolka |
| 29 | ![]() Fabian Batzer |
| 30 | ![]() Fabio Kalkbrenner |
| 32 | Yinan Xing |
| 41 | ![]() Toni Wagner |
| 42 | ![]() Emil Schmidbaur |
| 43 | Matteo Hamm |
| 44 | Niclas Arzt |
| 45 | Paul Müller |
| 46 | Elias Scholz |
| 48 | ![]() Oskar Weber |
| 50 | ![]() Yannick Schmidt |
| 51 | ![]() Jonah Heinz |
| 53 | Elias Wiedemann |
| 54 | Jonas Klier |
| 55 | Emilian Bäumler |
| 56 | Joscha Lehner |
| 58 | Johannes Weiß |
AEV U11

NEWS
Torhüter
| # | Spieler |
|---|---|
| 1 | ![]() Maxim Militsch |
| 29 | ![]() Julia Tietze |
| 30 | ![]() Michele Hamm |
| 31 | ![]() Roman Starizin |
| 33 | ![]() Francisco Manczak |
| 34 | ![]() Jake Wilson |
| 35 | ![]() Moritz Leitenstern |
Spieler
| # | Spieler |
|---|---|
| 2 | ![]() Hannes Kuhn |
| 3 | ![]() Rafael Steiner |
| 4 | ![]() Max Gutman |
| 5 | ![]() Niclas Matz |
| 6 | ![]() Alexander Hofmeier |
| 7 | ![]() Leon Hauk |
| 8 | ![]() Alexander Gerling |
| 9 | ![]() Andrey Ignatenko |
| 10 | ![]() Lukas Lagodny |
| 11 | ![]() Michael Fomin |
| 12 | ![]() Kirill Becker |
| 13 | ![]() Damian Aßner |
| 14 | ![]() Louis Schachner |
| 15 | ![]() Sam Gossla |
| 16 | ![]() Felix Schwimmbeck |
| 17 | ![]() Linda Seyboth |
| 18 | ![]() Christoph Lehner |
| 19 | ![]() Maxim Garsch |
| 20 | ![]() Lilian Sigl |
| 21 | ![]() Maxim Horn |
| 22 | ![]() Bastian Meggenrieder |
| 23 | ![]() Paul Färber |
| 24 | ![]() Quinn Trevelyan |
| 25 | ![]() Luis Rehle |
| 26 | ![]() Vasilii Alymov |
| 27 | ![]() Tim Berger |
| 28 | ![]() Maksim Fuchs |
| 32 | ![]() Kilian Petermann |
| 36 | ![]() Jakob Schachner |
| 37 | ![]() Erik Jachin |
| 38 | ![]() Damian Peter Roleder |
| 39 | ![]() Alexander Ponomarev |
| 41 | ![]() Emilie Mößnang |
| 42 | ![]() Leopold Nies |
| 43 | ![]() Oskar Borst |
| 44 | ![]() Phillip Arzt |
| 45 | ![]() Fabio Drommershausen |
| 46 | ![]() Jakob Kastenmeier |
| 47 | ![]() Xenius Schwarzkopf |
| 48 | ![]() Theo Kraft |
| 49 | ![]() Keanu Coutu |
| 50 | ![]() Nico Metzger |
| 51 | ![]() Anton Seyboth |
| 52 | ![]() Max Settele |
| 53 | ![]() Aaron Kastaniotis |
| 54 | ![]() Lenni Mayer |
| 55 | ![]() Attila Vicsay |
| 56 | ![]() Maxim Zimbelmann |
| 57 | ![]() Ben Aumüller |
| 58 | ![]() Theo Göhler |
AEV U13 II

NEWS
Nächstes Spiel
Ergebnisse
13 - 4N/A
EHC Straubing - AEV U13 II |
3 - 2SAP Garden München
N/A
Rookie Bulls München - AEV U13 II |
Spieler
| # | Spieler |
|---|---|
| 4 | ![]() Nuriel Avadiev |
| 5 | ![]() Bela Höß |
| 6 | ![]() Fabian Wohlhüter |
| 7 | ![]() Selim Said Deniz |
| 14 | ![]() Massimo Hamm |
| 15 | ![]() Luis Winitzki |
| 17 | ![]() Paul Leitenstern |
| 19 | ![]() Philip Leitenstern |
| 20 | ![]() Leonard Wolf |
| 25 | ![]() Andreas Dielmann |
| 28 | ![]() Leon Schaale |
| 32 | ![]() Anton Färber |
| 36 | ![]() Noah Grube |
| 38 | ![]() Elias Birk |
| 43 | ![]() Xaver Rager |
| 44 | ![]() Ben Teichmann |
| 45 | ![]() Alexander Sautner |








































































































