
NEWS
Torhüter
| # | Spieler |
|---|---|
| 1 | ![]() Maxim Militsch |
| 29 | ![]() Ben Gossla |
| 30 | ![]() Michele Hamm |
| 31 | ![]() Roman Starizin |
| 33 | ![]() Francisco Manczak |
| 34 | ![]() Elias Binder |
| 35 | ![]() Lenny Weber |
| 39 | ![]() Linus Ras |
| 40 | ![]() Hannes Uschkoreit |
Spieler
| # | Spieler |
|---|---|
| 2 | ![]() Hannes Kuhn |
| 3 | ![]() Rafael Steiner |
| 4 | ![]() Nuriel Avadiev |
| 5 | ![]() Bela Höß |
| 6 | ![]() Fabian Wohlhüter |
| 7 | ![]() Selim Said Deniz |
| 8 | ![]() Alexander Gerling |
| 9 | ![]() Andrey Ignatenko |
| 10 | ![]() Xaver Rager |
| 11 | ![]() Michael Fomin |
| 12 | ![]() Kirill Becker |
| 13 | ![]() Damian Aßner |
| 14 | ![]() Massimo Hamm |
| 15 | ![]() Luis Winitzki |
| 16 | ![]() Felix Schwimmbeck |
| 17 | ![]() Paul Leitenstern |
| 18 | ![]() Christoph Lehner |
| 19 | ![]() Philip Leitenstern |
| 20 | ![]() Leonard Wolf |
| 21 | ![]() Maxim Horn |
| 22 | ![]() Bastian Meggenrieder |
| 23 | ![]() Paul Färber |
| 24 | ![]() Quinn Trevelyan |
| 25 | ![]() Andreas Dielmann |
| 27 | ![]() Tim Berger |
| 28 | ![]() Leon Schaale |
| 32 | ![]() Anton Färber |
| 36 | ![]() Noah Grube |
| 37 | ![]() Eriks Jahins |
| 38 | ![]() Elias Birk |
| 41 | ![]() Emilie Mößnang |
| 42 | ![]() Leopold Nies |
| 43 | ![]() Oskar Borst |
| 44 | ![]() Ben Teichmann |
| 45 | ![]() Alexander Sautner |
| 46 | ![]() Jakob Kastenmeier |
| 47 | ![]() Xenius Schwarzkopf |
| 48 | ![]() Theo Kraft |
| 49 | ![]() Keanu Coutu |
| 50 | ![]() Nico Metzger |
| 51 | ![]() Anton Seyboth |
| 52 | ![]() Max Settele |
































































































































































