Saison: 2024/25

| # | Spieler |
|---|---|
| 1 | ![]() Moritz Bauer |
| 21 | ![]() Julia Tietze |
| 33 | ![]() Ludwig Bosch |
| 35 | ![]() Moritz Leitenstern |
| 67 | Eric Ruhl |
| # | Spieler |
|---|---|
| 2 | ![]() Leo Antoni |
| 3 | ![]() Linda Seyboth |
| 4 | ![]() Max Gutman |
| 5 | ![]() Niclas Matz |
| 6 | ![]() Alexander Hofmeier |
| 7 | ![]() Maxim Roth |
| 8 | ![]() Valentin Aßner |
| 9 | ![]() Moritz Kuhn |
| 10 | ![]() Lukas Lagodny |
| 11 | ![]() Tarja Keilwerth |
| 12 | ![]() Leon Hauk |
| 13 | ![]() Benedikt Nagy |
| 14 | ![]() Henrik Nagy |
| 15 | ![]() Sam Gossla |
| 16 | ![]() Maxim Garsch |
| 17 | ![]() Daniel Fomin |
| 18 | David Winitzki |
| 20 | ![]() Lilian Sigl |
| 22 | ![]() Antonia Meggenrieder |
| 23 | ![]() Aaron Marutin |
| 24 | ![]() Luis Rehle |
| 25 | ![]() Jake Wilson |
| 26 | ![]() Vasilii Alymov |
| 27 | ![]() Aaron Kastaniotis |
| 28 | ![]() Maksim Fuchs |
| 29 | ![]() Fabian Batzer |
| 30 | ![]() Fabio Kalkbrenner |
| 31 | ![]() Lenni Mayer |
| 32 | ![]() Kilian Petermann |
| 34 | Vinicius M. M. |
| 36 | ![]() Jakob Schachner |
| 37 | ![]() Louis Schachner |
| 38 | ![]() Damian Peter Roleder |
| 39 | ![]() Alexander Ponomarev |
| 40 | ![]() Luis auf der Heide |
| 41 | ![]() Toni Wagner |
| 42 | ![]() Emil Schmidbaur |
| 43 | ![]() Theo Göhler |
| 44 | ![]() Phillip Arzt |
| 45 | ![]() Fabio Drommershausen |
| 47 | ![]() Attila Vicsay |
| 48 | ![]() Oskar Weber |
| 49 | ![]() Maxim Zimbelmann |
| 50 | ![]() Yannick Schmidt |
| 51 | ![]() Jonah Heinz |
| 52 | Niclas Arzt |
| 53 | Elias Wiedemann |
| 54 | Jonas Klier |
| 55 | Emilian Bäumler |
| 57 | ![]() Ben Aumüller |
