Termin: 24.02 - 25.02.2018
Gruppe A
| Pos. | Mannschaft | GP | PT | S | U | N | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Kaufbeuren | 291 | 392 | 190 | 12 | 78 | 1905 | 899 | 1006 |
| 2 | AEV U13 I | 257 | 290 | 143 | 4 | 91 | 1686 | 1025 | 661 |
| 3 | AEV U20 | 334 | 230 | 115 | 0 | 184 | 1182 | 1465 | -283 |
| 4 | AEV U17 | 261 | 242 | 121 | 0 | 117 | 1215 | 1168 | 47 |
| 5 | AEV U15 | 222 | 220 | 107 | 6 | 91 | 1190 | 910 | 280 |
Gruppe B
| Pos. | Mannschaft | GP | PT | S | U | N | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Kaufbeuren | 291 | 392 | 190 | 12 | 78 | 1905 | 899 | 1006 |
| 2 | AEV U13 I | 257 | 290 | 143 | 4 | 91 | 1686 | 1025 | 661 |
| 3 | AEV U20 | 334 | 230 | 115 | 0 | 184 | 1182 | 1465 | -283 |
| 4 | AEV U17 | 261 | 242 | 121 | 0 | 117 | 1215 | 1168 | 47 |
| 5 | AEV U15 | 222 | 220 | 107 | 6 | 91 | 1190 | 910 | 280 |
Gruppe C
| Pos. | Mannschaft | GP | PT | S | U | N | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Kaufbeuren | 291 | 392 | 190 | 12 | 78 | 1905 | 899 | 1006 |
| 2 | AEV U13 I | 257 | 290 | 143 | 4 | 91 | 1686 | 1025 | 661 |
| 3 | AEV U20 | 334 | 230 | 115 | 0 | 184 | 1182 | 1465 | -283 |
| 4 | AEV U17 | 261 | 242 | 121 | 0 | 117 | 1215 | 1168 | 47 |
| 5 | AEV U15 | 222 | 220 | 107 | 6 | 91 | 1190 | 910 | 280 |



